Seviye: | 316 | Yüzey: | SİYAH/PARLAK |
---|---|---|---|
ADEDI: | 1 Ton | Şekil: | yuvarlak/kare/altıgen/çubuk/çubuk |
Tanım: | Paslanmaz çelik tel | Diğer Adı: | ss mig kaynak teli |
Vurgulamak: | ss filmaşin,paslanmaz çelik yay teli |
Paslanmaz çelik tel kaynak teli mig parlak yüzey
Kimyasal bileşim
Tip AISI | C Maks % | Mn Maks % | P Maks % | S Maks% | Si Maks% | %Kr | %Ni | Ay% |
201 | 0.15 | 5,50-7,50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 0,5 | -- |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.00-5.00 | -- |
204CU | 0.08 | 6.5-8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | -- |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | -- |
302HQ | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | -- |
304CU | ||||||||
304HC | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | -- |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25Dk | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | -- |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | 0.6 |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | -- |
310 S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | -- |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | -- |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | -- |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | 0.4-0.6 | 17.00-19.00 | 9.40-9.60 | -- |
ER308 | 0.08 | 1.50/2.00 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.50-13.00 | -- |
ER308L | 0.025 | 1.50/2.50 | 0.025 | 0.02 | 0,5 | 19.00-21.00 | 9.50-11.00 | -- |
ER309 | 0.08 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0,5 | 23.00-25.00 | 20.00-14.00 | -- |
ER309L | 0.025 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0,5 | 23.00-25.00 | 12.00-14.00 | -- |
ER316L | 0.02 | 1.50/2.00 | 0.02 | 0.02 | 0,5 | 18.00-20.00 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | -- | -- |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | -- | 0.90-1.40 |
Özellikler
Ürün adı |
0.1mm-10mm paslanmaz çelik tel |
geçit |
201.202.301.303.304.304L,305.316.316L,321.410.416.420.430... 1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4371, 1.4597,1.4541, vb. |
Standart | ASTM, EN,DIN,JIS |
Çap | 0.1-10mm |
Yüzey | parlak, bulutlu, düz, siyah |
kullanım |
Sahil bölgelerinde kullanılan kamera, yemek personeli sanayi, tesis ve cihazlar, halatlar, somun, cıvata, conta, tutucu vb. |
Avantaj |
Doğru bir boyut, tolerans ± 0.01 mm'ye ulaşabilir.
B güzel parlak yüzey
C yüksek korozyon önleyici özellik.Yüksek çekme mukavemeti ve yorulma önleyici mukavemet.
D Kararlı bileşim .saf çelik.iyi durumda paketleme.rekabetçi fiyat.
E-kafa yırtık görünmek kolay değildir.
|
ADEDI | 1 Metrik ton |
Fiyat koşulları | CIF veya FOB Şangay |
Ödeme şartları | L/C veya T/T |
tedarik yeteneği | Günde 25 Metrik ton |
Teslimat Detayı | 7-30 gün, miktarına göre. |
SSS
S: Üretici misiniz yoksa sadece tüccar mısınız?
C: Biz şirketler grubuyuz ve sahip olduğumuz üretici üsleri ve ticaret şirketiyiz.Alaşımlı yapısal çelik ve karbon çeliği ve paslanmaz çelik gibi özel çeliklerde uzmanlaştık. Tüm malzemeler yüksek kalite ve rekabetçi fiyatlarla.
S: Ürününüzün kalitesini nasıl garanti ediyorsunuz?
A: Öncelikle, ihtiyacınız varsa, TUV, CE gibi üçüncü şahıslardan sertifikalar sağlayabiliriz.İkincisi, eksiksiz bir denetim sistemimiz var ve her süreç QC tarafından kontrol ediliyor.Kalite, kurumsal hayatta kalmanın yaşam çizgisidir.
S: Teslim süresi?
C: Depomuzdaki malzeme sınıflarının çoğu için hazır stoğumuz var.Malzemenin stoğu yoksa, teslimat süresi ön ödemenizi veya kesin siparişinizi aldıktan sonra yaklaşık 5-30 gündür.
S: ödeme süresi nedir?
A: T/T veya L/C.
S: Siparişi onaylamadan önce testimiz için bir örnek verebilir misiniz?
C: Evet.Bize sipariş vermeden önce onay için size numune sağlayabiliriz.Stoklarımız varsa ücretsiz numune mevcuttur.
S: Şirketinizi ve fabrikanızı ziyaret edebilir miyiz?
A: evet, sıcak karşılama!Çin'e gelmeden önce sizin için otel rezervasyonu yapabilir ve geldiğinizde sizi alması için şoförümüzü havalimanımıza ayarlayabiliriz.