Ürün adı:: | Alaşımlı Çelik Levhalar | Seviye:: | AISI 4140 |
---|---|---|---|
Kalınlık:: | 1-400mm | Genişlik:: | 50-3000mm |
Uzunluk:: | 100-6000mm | Yüzey:: | 2 milyar BA |
yoğunluk:: | 7,85 gr/cm³ |
1. AISI 4140 muadili malzeme
JAPONYA : JIS SCM440 alaşımlı çelik
ALMANYA: DIN WN-r 1.7255 / 42CrMo4 çelik alaşımı
ÇİN : GB 42CrMo çelik
İNGİLİZCE: BS 708M40
2. AISI 4140 alaşımlı çelik Kimyasal bileşim
ASTM A29/29M | C | Si | Mn | cr | ay | P | S |
4140 | 0,38~0,43 | 0,15~0,35 | 0,75~1,00 | 0,80~1,10 | 0,15~0,25 | ≤0,035 | ≤0,040 |
DIN WN-r | C | Si | Mn | cr | ay | P | S |
1.7225 | 0,38~0,45 | ≤0,40 | 0,60~0,90 | 0,90~1,20 | 0,15~0,30 | ≤0,035 | ≤0,035 |
GB/T | C | Si | Mn | cr | ay | P | S |
42CrMo | 0,38~0,45 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | 0,90~1,20 | 0,15~0,25 | ≤0,030 | ≤0,030 |
BS | C | Si | Mn | cr | ay | P | S |
708M40 | 0,36~0,44 | 0,10~0,35 | 0,70~1,00 | 0,90~1,20 | 0,15~0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
JIS | C | Si | Mn | cr | ay | P | S |
SCM440 | 0,38~0,43 | 0,15~0,35 | 0,60~0,85 | 0,90~1,20 | 0,15~0,30 | ≤0,030 | ≤0,030 |
3. Uygulamalar
DIN 4140 Takım çeliği, alaşımlı bir yapı çeliğidir, 4140, yüksek gerilimli miller, cıvatalar ve somunlar, dişliler, pinyonlar ve miller gibi yapısal mühendislik için kullanılır.Büyük dişli, supercharger tahrik dişlisi, basınçlı kap, arka dingil, biyel kolu dişli yükü ve bir yay klipsi ile lokomotif çekiş, 4140 ayrıca 2000 m derinliğindeki petrol sondaj borusu eklemi ve balıkçılık aracı için de kullanılabilir ve olabilir bükme makinesi kalıbı vb. için kullanılabilir