Marka adı: | BOZHONG |
---|---|
Sertifika: | ISO / TUV / DNV |
Model numarası: | Inconel 625LCF (UNS N06626) |
Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | denize uygun ambalaj veya gerektiği gibi |
Teslim süresi: | 3--10days |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10000ton / ay |
Açıklama: | Inconel 625LCF (UNS N06626) Nikel Alaşımlı Levha | sınıf: | Inconel 625LCF (UNS N06626) |
---|---|---|---|
Genişlik: | 1500-2000mm | Uzunluğu: | 2500-12000mm |
yoğunluk: | 8,44 g / cm³ | Çekme dayanımı: | 769,5 MPa |
Vurgulamak: | nikel alaşımlı levha,ince alaşımlı levha |
Inconel 625LCF ™, 649 ° C'ye (1200 ° F) kadar sıcaklıklarda düşük devir yorulma direnci ile özel olarak tasarlanmıştır.
Aşağıdaki veri sayfası Inconel 625LCF ™ hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır.
Aşağıdaki tabloda Inconel 625LCF ™ 'in kimyasal bileşimi gösterilmektedir.
eleman | İçerik (%) |
---|---|
Nikel, Ni | ≥ 58 |
Krom, Cr | 20-23 |
Molibden, Mo | 8-10 |
Demir, Fe | ≤ 5 |
Niyobyum, Nb | 3,15 - 4,15 |
Kobalt, Co | ≤ 1 |
Manganez, Mn | ≤ 0.50 |
Titanyum, Ti | ≤ 0.40 |
Alüminyum, Al | ≤ 0.40 |
Karbon, C | ≤ 0.030 |
Azot, N | ≤ 0.020 |
Silikon, Si | ≤ 0.020 |
Fosfor, P | ≤ 0.015 |
Kükürt, S | ≤ 0.015 |
Inconel 625LCF ™ 'in fiziksel özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Özellikleri | Metrik | imparatorluk |
---|---|---|
Yoğunluk | 8,44 g / cm³ | 0.305 lb / inç |
Erime noktası | 1290-1350 ° C | 2350-2460 ° F |
Tavlanmış Inconel 625LCF ™ 'nin mekanik özellikleri aşağıda verilmektedir.
Özellikleri | Metrik | imparatorluk |
---|---|---|
Gerilme direnci | 769,5 MPa | 111600 psi |
Akma dayanımı (suşta% 0.200) | 319 MPa | 46300 psi |
Elastik modülü | 208 GPa | 30200 ksi |
Kayma modülü | 81.4 GPa | 11800 ksi |
Poisson oranı | 0.28 | 0.28 |
Kopma anındaki uzama | % 63 | % 63 |
Sertlik, Rockwell B | 84 | 84 |
Inconel 625LCF ™ 'nin termal özellikleri aşağıda verilmiştir.
Özellikleri | Metrik | imparatorluk |
---|---|---|
Termal genleşme katsayısı (21-100 ° C / 69,8-212 ° F'de) | 12.8 µm / m ° C | 7.11 µin / inç F |
Termal iletkenlik | 9.70W / mK | 67.3 BTU inç / saat ft². ° F |