Marka adı: | BOZHONG |
---|---|
Sertifika: | ISO / TUV / DNV |
Model numarası: | 5005 Alüminyum Alaşımlı Bobin |
Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | denize uygun ambalaj veya gerektiği gibi |
Teslim süresi: | 3--10days |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10000ton / ay |
Açıklama: | 5005 Alüminyum Alaşımlı Bobin | sınıf: | 5005 |
---|---|---|---|
Kalınlığı: | 0.3-10.0mm | Genişlik: | 100-1800mm |
Öfke: | 0-H112 | Anahtar kelime: | 5005 alüminyum rulo |
Vurgulamak: | alüminyum şerit rulo,alüminyum rulo |
Bozhong tarafından sağlanan 5000 serisi alüminyum şerit 5005, 5052,5083 ve 5754 serilerini içerir.
Özellikler
1, Tip: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 vb.
2, Öfke: 0-H112
3, Kalınlık: 0.3-10.0mm
4, Genişlik: 100-1800mm
5052 Serisi Alüminyum Şerit Uygulamaları
İyi şekillendirme özelliği, korozyon önleyici, yorulma mukavemeti ve orta statik mukavemetinin bir sonucu olarak, bu alüminyum şerit, uçakların, sac levha parçaların ve araçların ve gemilerin, perçinlerin ve sokak lambaları, donanım vb.
Çin merkezli 5000 alüminyum sırt plakasının profesyonel üreticisi ve tedarikçisi olarak, aralarından seçim yapabileceğiniz alüminyum yarık bobin, elmas alüminyum sırt plakası, eloksal alüminyum bobin, alüminyum bobin, alüminyum şerit, kaplamalı alüminyum bobin, vb. Ürünlerimizden herhangi birine ihtiyacınız olduğunda, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
5005 Alüminyum alaşımlı bobinin KİMYASAL YAPISI
alaşım | Kimyasal bileşim % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Diğerleri | |||
Tek | Tol | ||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5,0-6,0 | - | - | - | 0.3 | - | 0.05 | 0.15 | |
2014 | 0,5-1,2 | 0.7 | 3,9-5,0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1,0-1,5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0,35-0,6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0,15-0,4 | 0.15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
6063 | 0,38-0,43 | 0-0,25 | 0.1 | 0.1 | 0.5-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0,41 | 0,6-1,2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
6463 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0,45-0,9 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | |
7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0,51 | 0.2 | 5,0-6,5 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0,2-0,7 | 1,0-1,8 | 0.06-0.2 | 4,0-5,0 | 0,01-0,06 | 0.05 | 0.15 | |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1,2-2,0 | 0.3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | 5,1-6,1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
5050 Alüminyum alaşımlı bobinin AVANTAJLARI:
1: Binlerce zaten yapılmış ekstrüzyon kalıpları müşteri için ücretsizdir;
2: İhtiyaçlarınızı karşılamak için herhangi bir yüzey işlemi kabul edilebilir;
3: mallarınız için Sıkı kalite kontrol, çok az çizik;
4: Serbest yüzey ve profillerin her iki kenarı pürüzsüz ve çapaksız;
5: Standart alaşım bileşimi;