Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | BOZHONG |
Sertifika: | ISO / TUV / DNV |
Model numarası: | 409, 409l, 410, 410s, 420, 420j2, 430 |
Min sipariş miktarı: | Pazarlık edilebilir |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | denize uygun ambalaj veya gerektiği gibi |
Teslim süresi: | 3-10 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10000TON/AY |
Tanım: | 409, 409l, 410, 410s, 420, 420j2, 430 Paslanmaz Çelik Boru/Tüp | Seviye: | 409, 409l, 410, 410s, 420, 420j2, 430 |
---|---|---|---|
Duvar kalınlığı: | 0.1-10.0mm | Uzunluk: | 2000mm-8000mm veya müşterilerin isteği olarak |
Standart: | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, | Yüzey: | NO1, No.4,2B, BA, 6K, 8K, PVC ile Saç Çizgisi |
Vurgulamak: | 10.0 mm ss 316l dikişsiz boru,420 ss 316l dikişsiz boru,ASTM A240 316l paslanmaz çelik boru |
Tanım
400 serisi paslanmaz çelik boru yaygın olarak kullanılmaktadır, 400 serisi paslanmaz çelik bir demir, karbon alaşımlı krom alaşımıdır.Yüksek sıcaklıkta oksidasyona karşı direnci yüksektir, 400 serisi paslanmaz çelik veya yüksek sıcaklığa dayanıklı çelik malzeme arıyorsanız BOZHONG Metal grubu en iyi seçiminizdir.Kaliteli, rekabetçi fiyat, iyi satış sonrası hizmetin gücüyle, Allegheny Ludlum, ThyssenKrupp VDM vb. gibi birçok ünlü şirketle işbirliği yapıyoruz. İçtenlikle birbirimizle olumlu bir işbirliği ilişkisi kurabileceğimizi umuyoruz.
Şartname
Seviye | 409,409L,410 ,410S,430 |
Standart | ASTM A240 |
Kalınlık | 0,2-10,0 mm |
Genişlik | 600 mm dk. |
Uzunluk | 2000mm-8000mm veya müşterilerin isteği olarak |
Yüzey | NO1, No.4,2B, BA, 6K, 8K, PVC ile Saç Çizgisi |
420 ve 420J2 sertleştirilmiş temperli paslanmaz özellikleri
Seviye | 420 ,420J2 sertleştirilmiş temperli paslanmaz |
Standart | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, |
Kalınlık | 0.1-1.0mm |
Genişlik | 5,56 mm,6 mm,7,2 mm,11 mm,107 mm,118 mm,185 mm |
Uzunluk | 2000mm-8000mm veya müşterilerin isteği olarak |
Sertlik | HV500-560 |
Yüzey | Parlak |
Kamber | 1,2 mm/1 mm |
kıvırmak | Maksimum 15 mm/1 mm |
Kimyasal Özellikler | C:0.26-0.4% Hedef:%0.3 Cr:12-14% Hedef:13 |
Kimyasal bileşim
Seviye | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | cr | ay | Ni | Başka |
409 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.5-11.7 | - | ≤0,6 | Ti=6×C%~0.75 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
420 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.4 | - |
mekanik performans
Seviye | YS(Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | Sertlik (HV) ≤ |
409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
Başvuru
Seviye | Başvuru |
409 | Otomobil egzoz borusu, susturucu |
410 | Yassı yaylar, bıçaklar, mutfak gereçleri ve el aletleri |
420 | Kesici alet, ölçüm aleti, dişçilik ve cerrahi aletler, pompa milleri, plastik kalıplar ve kalıplar, çelik bilyeler, makaslar, dişli milleri, kamlar, pivotlar, Lens kalıpları |
430 | Evyeler, lavabo kenarları, cihaz kaplaması, tezgahlar, bulaşık makineleri, davlumbazlar, sofra takımı, mimari kullanımlar, çatı kaplama, dış cephe kaplaması ve restoran ekipmanları. |