Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | BOZHONG |
Sertifika: | ISO, SGS,BV,TUV,3.1 |
Model numarası: | SA387 |
Min sipariş miktarı: | 1000kg |
Fiyat: | USD.9-1.9/KG FOB SHANGHAI |
Ambalaj bilgileri: | Standart Denize Uygun Paket |
Teslim süresi: | SİPARİŞ MİKTARINIZA GÖRE 7-35 GÜN |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | ayda 10000ton |
Malzeme: | Alaşımlı Çelik Levha | Standart: | BENİM GİBİ |
---|---|---|---|
Seviye: | <i>Grade 11 CLASS 1 ;</i> <b>11. Sınıf 1. SINIF ;</b> <i>Grade 11 CLASS 2</i> <b>11. SINIF 2. SINIF< | Dağıtım durumu: | <i>Furnace Normalised ;</i> <b>Fırın Normalleştirilmiş ;</b> <i>Hot Rolled</i> <b>Sıcak Haddelenmiş< |
Plaka İşleme: | Kesme Şekillendirme Delme/ Talaşlı İmalat Taşlama Testi | Kalınlık: | 5-150mm |
Genişlik: | 1.500 mm ila 2.500 mm | uzunluk: | 6.000 mm ila 12.000 mm |
Vurgulamak: | SA387 Sınıfı Basınçlı Kap Plakası,Alaşımlı Çelik Basınçlı Kap Plakası,Sıcak Haddelenmiş Alaşımlı Çelik Levha |
buASME SA387standart, yüksek sıcaklık hizmetinde kullanılan basınçlı kaplar için kaynaklanabilir krom molibden alaşımlı çelik levhaların tedarikini kapsar.
Eklenen molibden ve krom, sırasıyla mükemmel korozyon direnci ve yüksek sıcaklık direnci sağlar.
ASME SA387 standart plakaları, dünyanın önde gelen imalatçıları tarafından kullanılmaktadır ve bunlar da öncelikle petrol ve petrokimya endüstrisine tedarik etmektedir.
Batı Avrupa'nın ve Hindistan'ın en iyi çelik fabrikalarından bazılarından tedarik edilen Prosaic Steel ve Alloys, dünya çapında sevkiyata hazır geniş bir ASME SA387 Sınıf 2 levha yelpazesine sahiptir.
atama | Nominal Krom İçerik (%) |
Nominal Molibden İçerik (%) |
SA387 5. Sınıf | %5.00 | %0.50 |
Elementler (%) | ASME SA387 5. Sınıf | ASME SA387 9. Sınıf | ASME SA387 11. Sınıf | ASME SA387 Sınıf 12 | ASME SA387 Sınıf 22 | ASME SA387 Sınıf 91 | |||||||
Karbon | Sıcaklık | 0.15 maks | 0.15 maks | 0,05-0,17 | 0,05-0,17 | 0,05-0,15a | 0,08-0,12 | ||||||
Ürün | 0.15 maks | 0.15 maks | 0,04-0,17 | 0,04-0,17 | 0.04–0.15a | 0,06-0,15 | |||||||
Manganez | Sıcaklık | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.40–0.65 | 0.40–0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | ||||||
Ürün | 0,25-0,66 | 0.30-0.60 | 0,35-0,73 | 0,35-0,73 | 0,25-0,66 | 0,25-0,66 | |||||||
Fosfor, maks | Sıcaklık | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | ||||||
Ürün | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |||||||
kükürt, maksimum | Sıcaklık | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | ||||||
Ürün | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.012 | |||||||
Silikon | Sıcaklık | 0,50 maks | 1.00 maksimum | 0,50-0,80 | 0.15-0.40 | 0,50 maks | 0.20–0.50 | ||||||
Ürün | 0,55 maks | 1,05 maksimum | 0,44-0,86 | 0.13–0.45 | 0,50 maks | 0.18–0.56 | |||||||
Krom | Sıcaklık | 4.00–6.00 | 8.00–10.00 | 1.00-1.50 | 0.80–1.15 | 2.00–2.50 | 8.00–9.50 | ||||||
Ürün | 3,90–6,10 | 7.90–10.10 | 0.94–1.56 | 0,74–1,21 | 1,88-2,62 | 7,90–9,60 | |||||||
Molibden | Sıcaklık | 0,45-0,65 | 0.90–1.10 | 0,45-0,65 | 0,45-0,60 | 0.90–1.10 | 0,85–1,05 | ||||||
Ürün | 0,40-0,70 | 0.85–1.15 | 0,40-0,70 | 0.40–0.65 | 0.85–1.15 | 0.80–1.10 | |||||||
Nikel | Sıcaklık | - | - | - | - | - | 0.40 | ||||||
Ürün | - | - | - | - | - | 0,43 | |||||||
Vanadyum | Sıcaklık | - | 0.04 maks | - | - | - | 0.18–0.25 | ||||||
Ürün | - | 0.04 maks | - | - | - | 0.16-0.27 | |||||||
Kolumbiyum | Sıcaklık | - | - | - | - | - | 0.06–0.10 | ||||||
Ürün | - | - | - | - | - | 0,05-0,11 | |||||||
Azot | Sıcaklık | - | - | - | - | - | 0.030-0.070 | ||||||
Ürün | - | - | - | - | - | 0.025-0.080 | |||||||
Alüminyum, maks | Sıcaklık | - | - | - | - | - | 0.02 | ||||||
Ürün | - | - | - | - | - | 0.02 | |||||||
titanyum, maksimum | Sıcaklık | - | - | - | - | - | 0.01 | ||||||
Ürün | - | - | - | - | - | 0.01 | |||||||
Zirkonyum, maksimum | Sıcaklık | - | - | - | - | - | 0.01 | ||||||
Ürün | - | - | - | - | - | 0.01 | |||||||
a 5 inçten [125 mm] kalınlığa sahip plakalar için karbon içeriği, ürün analizinde maks. 0,17'dir. |
2. ve 12. Sınıflar | Derece 11 | 22, 21, 5, 9, 21L, 22L Sınıfları | |
Çekme mukavemeti, ksi [MPa] | 55 - 80 [380 - 550] | 60 ila 85 [415 ila 585] | 60 ila 85 [415 ila 585] |
Verim gücü, min, ksi [MPa] | 33 [230] | 35 [240] | 30 [205] |
8 inç [200 mm], min, % a cinsinden uzama | 18 | 19 | - |
Uzama 2 inç [50 mm], min, % a | 22 | 22 | 18 |
Alan küçültme, min, % | - | - | 45 b |
- | - | 40 c | |
a Bkz. A20/A20M Spesifikasyonu, uzama ayarları. b Yuvarlak test numunelerinde ölçülmüştür. c Düz numune üzerinde ölçülmüştür. |
2. sınıf | Derece 11 | 12.sınıf | 22. sınıflar, 21, 5, 9 |
91. sınıf | |
Çekme mukavemeti, ksi [MPa] | 70 ila 90 [485 - 620] |
75 ila 100 [515 ila 690] |
65 ila 85 [450 ila 585] |
75 ila 100 [515 ila 690] |
70 ila 90 [585 ila 760] |
Verim gücü, min, ksi [MPa]/(%0,2 ofset) |
45[310] | 45[310] | 40[275] | 45[310] | 60[415] |
8 inç'te uzama. [200 mm], min, % b |
18 | 18 | 19 | - | - |
8 inç'te uzama. [50 mm], min, % b |
22 | 22 | 22 | 18 | 18 |
Alan küçültme, min, % | - | - | - | 45 b | - |
- | - | - | 45 c | - | |
a Tavlanmış malzeme için geçerli değildir. b Bkz. A20/A20M Spesifikasyonu, uzama ayarları. c Yuvarlak test numunelerinde ölçülmüştür. d Düz numune üzerinde ölçülmüştür. |