Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | BOZHONG |
Sertifika: | ISO, SGS,BV,TUV,3.1 |
Model numarası: | 4140 |
Min sipariş miktarı: | 500KG |
Fiyat: | USD 0.9-1.9/KG FOB SHANGHAI |
Ambalaj bilgileri: | Sıradan ihracat standart ambalaj |
Teslim süresi: | Mevduat aldıktan sonra 15-45days |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 5000Ton/Ay |
Malzeme: | Alaşımlı Çelik Levha | Standart: | AiSi |
---|---|---|---|
Seviye: | <i>|</i> <b>|</b> <i>1.7225 |</i> <b>1.7225 |</b> <i>SCM440 |</i> <b>SCM440 |</b> <i>42CrMo4</i> <b> | Dağıtım durumu: | <i>Furnace Normalised ;</i> <b>Fırın Normalleştirilmiş ;</b> <i>Hot Rolled</i> <b>Sıcak Haddelenmiş< |
Plaka İşleme: | Kesme Şekillendirme Delme/ Talaşlı İmalat Taşlama Testi | Kalınlık: | 5-150mm |
Genişlik: | 1.500 mm ila 2.500 mm | uzunluk: | 6.000 mm ila 12.000 mm |
Vurgulamak: | Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Sac,42CrMo4 Alaşımlı Çelik Levha,AISI 4140 Alaşımlı Çelik Panel |
Alaşımlı Çelik Levha 4140, düz şekilli, yağda sertleşen, krom-molibden 4140 çelikten bir levhadır.
İyi mukavemet ve aşınma direncine, mükemmel tokluğa ve sünekliğe sahiptir.4140 Alaşımlı çelik, uzun süreli yüksek sıcaklıklarda (1000°F'ye kadar) strese ve sürünmeye direnme yeteneğine sahiptir.
4140 Alaşımlı Çelik, işlenebilirliği büyük ölçüde artıran kurşunlu kalitelerde de mevcuttur.Ancak sıcaklığın yükseldiği uygulamalarda kurşunlu kaliteler kullanılmamalıdır.Bu, bu kalitelerde daha düşük sünekliğe neden olabilir.
4140 alaşımlı çelik malzeme, yüksek kaliteli bir Söndürülmüş ve Temperlenmiş Alaşımlı Yapısal çeliktir, Yüksek kaliteli orta karbon alaşımlı çeliğe aittir, Yağla Söndürülmüş ve Temperlenmiş Sertlik 28-34 HRC'dir.4140 Tavlama teslimatı 250HB'den daha az sertleşir.
AISI 4140 alaşımlı çelik Kimyasal bileşim
ASTM A29/29M | C | Si | Mn | cr | ay | P | S |
4140 | 0,38~0,43 | 0.15~0.35 | 0.75~1.00 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.035 | ≤0.040 |
DIN WN-r | C | Si | Mn | cr | ay | P | S |
1.7225 | 0.38~0.45 | ≤0,40 | 0.60~0.90 | 0,90~1,20 | 0.15~0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 |
GB/T | C | Si | Mn | cr | ay | P | S |
42CrMo | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0,50~0,80 | 0,90~1,20 | 0.15~0.25 | ≤0.030 | ≤0.030 |
BS | C | Si | Mn | cr | ay | P | S |
708M40 | 0,36~0,44 | 0.10~0.35 | 0.70~1.00 | 0,90~1,20 | 0.15~0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
JIS | C | Si | Mn | cr | ay | P | S |
SCM440 | 0,38~0,43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | 0,90~1,20 | 0.15~0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 |
4140 alaşımlı çeliğin Mekanik Özellikleri
Özellikleri | Metrik | imparatorluk |
1. Çekme mukavemeti | 655 MPa | 95000 psi |
2. Verim gücü | 415 MPa | 60200 psi |
3.Bulk modülü (çelik için tipik) | 140 GPa | 20300 ksi |
4. Kesme modülü (çelik için tipik) | 80 GPa | 11600 ksi |
5.Elastik modül | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
6.Poisson oranı | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
7. Kopma uzaması (50 mm'de) | %25,70 | %25,70 |
8. Sertlik, Brinell | 197 | 197 |
9.Sertlik, Knoop (Brinell sertliğinden dönüştürülmüş) | 219 | 219 |
10.Sertlik, Rockwell B (Brinell sertliğinden dönüştürülmüş) | 92 | |
11.Sertlik, Rockwell C (Brinell sertliğinden dönüştürülmüştür. Normal HRC aralığının altındaki değer, yalnızca karşılaştırma amacıyla) | 13 | 13 |
12.Sertlik, Vickers (Brinell sertliğinden dönüştürülmüş) | 207 | 207 |
13.İşlenebilirlik (100 işlenebilirlik olarak AISI 1212'ye göre) | 65 | 65 |
şekillendirme
AISI 4140 alaşımlı çelik yüksek sünekliğe sahiptir.Tavlanmış durumda geleneksel teknikler kullanılarak oluşturulabilir.Sade karbon çeliklerinden daha tok olduğu için şekillendirme için daha fazla basınç veya kuvvet gerektirir.
Kaynak
AISI 4140 alaşımlı çelik, tüm geleneksel teknikler kullanılarak kaynaklanabilir.Ancak bu çeliğin mekanik özellikleri, ısıl işlem görmüş durumda kaynak yapılırsa etkilenecektir ve kaynak sonrası ısıl işlem yapılmalıdır.
dövme
AISI 4140 alaşımlı çelik 926 ila 1205°C'de (1700 ila 2200°F) dövülür
Sıcak Çalışma
AISI 4140 alaşımlı çelik, 816 ila 1038°C'de (1500 ila 1900°F) sıcak işlenebilir
Soğuk çalışma
AISI 4140 alaşımlı çelik, tavlanmış durumda geleneksel yöntemler kullanılarak soğuk işlenebilir.
AISI 4140 çeliği ihtiyacınız olan ölçülerde kesilebilir.