Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | BOZHONG |
Sertifika: | ISO / TUV / DNV |
Model numarası: | 430 |
Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | denize uygun ambalaj veya gerektiği gibi |
Teslim süresi: | 3--10days |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10000ton / ay |
Açıklama: | 430 Paslanmaz Çelik Boru / Boru | sınıf: | 430 |
---|---|---|---|
Duvar kalınlığı: | 0.2-10.0mm | Uzunluğu: | 2000mm-8000mm veya müşterilerin isteği olarak |
Genişlik: | 600mm dk | Yüzey: | NO1, No.4,2B, BA, 6K, 8K, PVC'li Saç Çizgisi |
Vurgulamak: | paslanmaz çelik boru,paslanmaz çelik kaynaklı boru |
Açıklama
400 serisi paslanmaz çelik boru yaygın olarak kullanılır, 400 serisi paslanmaz çelik demir, karbon alaşımlı krom alaşımıdır. Yüksek sıcaklıkta oksidasyona karşı yüksek dirence sahiptir, 400 serisi paslanmaz çelik veya yüksek sıcaklığa dayanıklı çelik malzeme arıyorsanız, BOZHONG Metal grubu en iyi seçimdir. Kaliteli gücü ile, rekabetçi fiyat, iyi satış sonrası hizmet, biz Allegheny Ludlum gibi birçok ünlü şirketleri ile işbirliği olmuştur, ThyssenKrupp VDM vb. İçtenlikle biz birbirimizle olumlu bir işbirliği ilişkisi olabilir umuyoruz.
Şartname
sınıf | 409.409L, 410, 410S, 430 |
Standart | ASTM A240 |
Kalınlık | 0.2-10.0mm |
Genişlik | 600mm dk |
uzunluk | 2000mm-8000mm veya müşterilerin isteği olarak |
Yüzey | NO1, No.4,2B, BA, 6K, 8K, PVC'li Saç Çizgisi |
Kimyasal bileşim
sınıf | C | Si | Mn | p≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Diğer |
409 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 10,5-11,7 | - | ≤0.6 | Ti = 6 x C% ~ 0.75 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11,5-13,5 | - | - | - |
410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11,5-13,5 | - | - | - |
420 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 12,0-14,0 | - | - | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.4 | - |
Mekanik performans
sınıf | YS (Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | Sertlik (HV) ≤ |
409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
Uygulama
sınıf | Uygulama |
409 | Otomobil egzoz borusu, susturucu |
410 | Düz yaylar, bıçaklar, mutfak eşyaları ve el aletleri |
420 | Kesici alet, ölçüm aleti, diş ve cerrahi aletler, pompa milleri, plastik kalıplar ve kalıplar, çelik bilyalar, makas, dişli milleri, kamlar, pivotlar, Lens kalıpları |
430 | Evyeler, lavabo jantları, cihaz döşeme, tezgahlar, bulaşık makineleri, davlumbazlar, sofra takımı, mimari kullanımlar, çatı kaplama, siding ve restoran ekipmanları. |